区域 | 省市 | 单位:元/斤??2018/12/7 | ||
分类 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | |
东北 | 辽宁省 | 10.17 | 10.16 | 10.01 |
吉林省 | 9.86 | 9.85 | 9.52 | |
黑龙江 | 9.67 | 9.55 | 9.42 | |
华北 | 北京市 | 13.11 | 12.5 | 11.7 |
天津市 | 12.34 | 11.96 | 11.9 | |
河北省 | 12.05 | 11.78 | 11.44 | |
山西省 | 10.25 | 10.08 | 9.92 | |
内蒙古 | 9.68 | / | 9.85 | |
华东 | 上海市 | / | / | / |
福建省 | 18.31 | 17.01 | 16.8 | |
浙江省 | 16.23 | 16.1 | / | |
江苏省 | 13.84 | 12.8 | 12.14 | |
山东省 | 13.41 | 13.03 | 12.48 | |
安徽省 | 11.82 | 11.68 | 11.37 | |
华中 | 江西省 | 11.83 | 12.86 | 12.6 |
湖北省 | 13.43 | 13.43 | 13.32 | |
河南省 | 11.83 | 11.6 | 11.18 | |
湖南省 | 12.68 | 14.26 | 14.12 | |
华南 | 广东省 | 16.37 | 15.57 | 15.23 |
广西 | 13.96 | 13.66 | 13.27 | |
海南省 | 15.5 | 15 | 15.6 | |
西北 | 陕西省 | 12.24 | 11.95 | 11.5 |
甘肃省 | 17.95 | 17.81 | 17.52 | |
宁夏 | / | / | / | |
新疆 | 13.95 | 13.47 | 13.57 | |
西南 | 重庆市 | 17.97 | 18 | 17.22 |
四川省 | 19.51 | 18.9 | 18.49 | |
云南省 | 13.55 | 13.78 | 13.22 | |
贵州省 | 17.37 | 17.3 | 16.75 | |
平均 | 13.66? | 13.62? | 13.08? |
畜牧企业宣传推广,猎头服务,最新畜牧行业资讯一网俱全,
请关注我们的二维码,期待为您服务!